Apatinis aušinimo radiatoriaus laikiklis, tvirtinimas, kronšteinas su guma, Bracket, KAIRĖ / DEŠINĖ, SUBARU FORESTER WRX IMPREZA CROSSTREK 2014 - 2020
Product Code:
45124AG010 45135FE000 kronsteinas ausinimo
Brand:
Subaru Forester
Product Condition:
Naudota
Units in Stock:
0
20,00 € inc. tax
Description
Lower Bracket
Left Lower, Right Lower
Radiator Assembly Lower Bracket, Bracket Radiator Lower
Positions: Left Lower, Left Upper, Right Lower, Right Upper, Lower, Lower Upper
Other Names: Mount Cushion, AC Label Mount Cushion, Radiator Assembly Lower Insulator, Lower Bracket Cushion, Upper Bracket Mount Cushion, Radiator Insulator, Cushion Radiator Low
Description: 3.0L, lower. 2.0L, lower. 3.6L, lower. 2.5L without turbo, lower.
Left Lower, Right Lower
Radiator Assembly Lower Bracket, Bracket Radiator Lower
THIS PART ALSO FITS
| Make | Model | Year | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Crosstrek | 2017 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | Crosstrek | 2016 | Base, Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2018 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2017 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2016 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2015 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2014 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Impreza | 2016 | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | Impreza | 2015 | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2019 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2018 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2017 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2016 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2015 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2019 | Base, Limited | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2018 | Base, Limited, Type RA | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2017 | Base, Limited | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2016 | Base, Limited, Series.HyperBlue | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2015 | Base, Launch Edition, Limited | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | XV Crosstrek | 2015 | Base, Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas |




