Priekinių durų, durelių vyriai, vyrių komplektas, KAIRĖ, door hinge set, SUBARU FORESTER CROSSTREK WRX IMPREZA 2014 - 2018
Product Code:
60079AG013 60079SG012 duru dureliu vyriu
Brand:
Subaru Forester
Product Condition:
Naudota
Units in Stock:
0
weight:
1500.0g
30,00 € inc. tax
Description
Upper Hinge
60079AG011, 60079AG012
Left Lower, Right Lower
Lower Hinge, Hinge Door
Lower Hinge
60079SG011
Left
Hinge Front Door Left Hand
60079AG011, 60079AG012
Left Lower, Right Lower
Lower Hinge, Hinge Door
Lower Hinge
60079SG011
Left
Hinge Front Door Left Hand
THIS PART ALSO FITS
| Make | Model | Year | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Crosstrek | 2017 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | Crosstrek | 2016 | Base, Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2018 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2017 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2016 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2015 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Forester | 2014 | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | Impreza | 2016 | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | Impreza | 2015 | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2019 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2018 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2017 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2016 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX | 2015 | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2019 | Base, Limited | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2018 | Base, Limited, Type RA | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2017 | Base, Limited | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2016 | Base, Limited, Series.HyperBlue | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | WRX STI | 2015 | Base, Launch Edition, Limited | 2.5L H4 - Gas |
| Subaru | XV Crosstrek | 2015 | Base, Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric/Gas, 2.0L H4 - Gas |




